FRAGENKATALOG ZUR
NACHALTIGEN AGENTURZERTIFIZIERUNG
| Lfd. Nr. | Kategorien | Maßnahmen | Kernanforderung (ja/nein) | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Environment | Der jährliche Heizenergieverbrauch beträgt max. 3.500 kWh pro mitarbeitender Person (Vollzeitäquivalent). | nein | 5 |
| 2 | Environment | Das für die Agentur genutzte Gebäude weist eine nachgewiesene energetische Effizienz auf (Energieeffizienzklasse C oder besser) oder einen Heizenergiekennwert von ≤ 120 kWh pro m² beheizter Nutzfläche und Jahr. | nein | 2 |
| 3 | Environment | Zur Wärmeversorgung der Agentur wird ein erneuerbares Heizsystem genutzt (z. B. Wärmepumpe, Solarthermie, Biomasse, Fernwärme mit überwiegend erneuerbarem Anteil). | nein | 3 |
| 4 | Environment | Der jährliche Stromverbrauch beträgt max. 1.000 kWh pro mitarbeitender Person (Vollzeitäquivalent). | ja | 5 |
| 5 | Environment | Der gesamte Strombedarf der Agentur wird aus einem zertifizierten Ökostromtarif bezogen. Alternativ liegt ein verbindlicher Nachweis über den geplanten Wechsel zu einem zertifizierten Ökostromtarif innerhalb von maximal 12 Monaten vor. | nein | 4 |
| 6 | Environment | Es wird ein zertifizierter Ökostromtarif genutzt, der nachweislich die Förderung neuer Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien unterstützt. | nein | 2 |
| 7 | Environment | Die Agentur erzeugt Strom aus erneuerbaren Energien selbst; die jährliche Eigenstromerzeugung beträgt mindestens 1.000 kWh pro mitarbeitender Person (Vollzeitäquivalent). | nein | 4 |
| 8 | Environment | Mindestens zwei technische Energieeinsparmaßnahmen sind aktiv in Betrieb. Mit technischen Energiesparmaßnahmen sind beispielsweise gemeint: Bewegungsmelder an Leuchten, Zeitschaltuhren, zentrale Abschaltleisten oder smarte Steuergeräte. | nein | 4 |
| 9 | Environment | Mülltrennung und Abfallvermeidung werden im Agenturbetrieb aktiv praktiziert. Zur Erfüllung müssen beide Punkte vorliegen: 1. Mülltrennung von mindestens vier Abfallarten: Papier/Karton, Wertstoffe (z. B. Kunststoff/Metall), Glas, Restmüll. 2. Mindestens zwei dauerhaft angewendete Maßnahmen zur Abfallvermeidung (z. B. Mehrwegflaschen, Großverpackungen) | ja | 4 |
| 10 | Environment | Funktionsfähige Hardware wurde innerhalb der letzten 48 Monate gespendet oder zur Weiterverwendung weitergegeben. | nein | 1 |
| 11 | Environment | Der jährliche Papierverbrauch liegt bei maximal 2.000 Blatt pro mitarbeitender Person (Vollzeitäquivalent). | nein | 2 |
| 12 | Environment | Mindestens 40 % der Beratungs- oder internen Meetings werden virtuell durchgeführt. | nein | 4 |
| 13 | Environment | Mindestens ein Fahrzeug oder mindestens 40 % der Fahrzeuge im Agentur- oder Dienstfuhrpark werden vollelektrisch betrieben. | nein | 3 |
| 14 | Environment | Am Agenturstandort ist mindestens ein funktionsfähiger Ladepunkt für Elektrofahrzeuge vorhanden. (z. B. Wallbox oder öffentlich zugängliche Ladesäule) | nein | 2 |
| 15 | Environment | Mindestens ein Förderangebot für nachhaltige Mitarbeitendenmobilität besteht und wird nachweislich von mindestens einer mitarbeitenden Person genutzt. (z. B. Jobticket, Fahrradleasing, Zuschuss für ÖPNV) | nein | 3 |
| 16 | Environment | Nachhaltige bzw. umweltfreundliche Verbrauchsgüter werden nachweislich genutzt, mindestens für Papier, Hygieneartikel und Reinigungsmittel. | nein | 2 |
| 17 | Social | Kund:innen- und Mitarbeitendenbereiche der Agentur sind barrierefrei zugänglich. (z. B. ebener Zugang, Rampe oder Fahrstuhl) | nein | 5 |
| 18 | Social | Arbeitszeitregelungen sind flexibel ausgestaltet und fair geregelt. (z. B. Gleitzeit, Teilzeit, Homeoffice; Überstundenausgleich durch Freizeit oder Vergütung) | nein | 6 |
| 19 | Social | Ab zwei Mitarbeitenden ist mindestens eine Person mit gültiger Ersthelferausbildung benannt. | ja | 5 |
| 20 | Social | Ergonomische und grundlegende arbeitsschutzrelevante Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze sind erfüllt. (Ergonomie, Beleuchtung, Raumklima, grundlegender präventiver Arbeitsschutz) | nein | 6 |
| 21 | Social | Mindestens eine gesundheitsfördernde Maßnahme wird aktiv umgesetzt oder dauerhaft angeboten; bei finanzieller Förderung beträgt der Zuschuss mindestens 150 € (brutto) pro mitarbeitender Person und Jahr. (z. B. Kurs, Beratung oder finanzieller Zuschuss für physische und psychische Gesundheit) | nein | 6 |
| 22 | Social | Jährlich wird mindestens ein ökologisches oder soziales Projekt finanziell unterstützt; der Förderbetrag beträgt mindestens 100 € (brutto) pro mitarbeitender Person und Jahr und weist einen lokalen oder gemeinnützigen Bezug auf. | nein | 6 |
| 23 | Social | Die Agenturleitung und – soweit vorhanden – alle Mitarbeitenden engagieren sich jährlich aktiv in mindestens einem ökologischen oder sozialen Projekt; der zeitliche Einsatz beträgt mindestens einen Arbeitstag pro Person. | nein | 6 |
| 24 | Governance | Eine Zuständigkeit für Nachhaltigkeit ist schriftlich definiert; die Person oder Funktion ist namentlich benannt. | nein | 2 |
| 25 | Governance | Ein schriftliches Nachhaltigkeitsleitbild ist vorhanden, bezieht sich auf zentrale Nachhaltigkeitsbereiche (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und ist intern kommuniziert oder öffentlich zugänglich. | nein | 2 |
| 26 | Governance | Eine schriftliche Nachhaltigkeitsstrategie ist vorhanden, in der zentrale Maßnahmen, Ziele und Zuständigkeiten benannt sind; eine regelmäßige Überprüfung ist vorgesehen. | nein | 1 |
| 27 | Governance | Ein schriftlicher Nachhaltigkeitsbericht ist erstellt, der mindestens elf Kernangaben des VSME-Standards abdeckt und mindestens alle zwei Jahre aktualisiert wird. | nein | 1 |
| 28 | Governance | Die Agenturleitung und – soweit vorhanden – alle Mitarbeitenden absolvieren jährlich mindestens 60 Minuten Weiterbildung zu ESG- bzw. Nachhaltigkeitsthemen. (sowohl intern als auch extern möglich) | nein | 2 |
| 29 | Governance | Direkte Emissionsquellen der Agentur (Strom, Wärme, Mobilität) werden jährlich erfasst; die Datengrundlagen sind dokumentiert und die Ergebnisse intern festgehalten. | nein | 1 |
| 30 | Governance | Die erfassten Emissionsdaten (mindestens Strom, Wärme und Mobilität) werden ausgewertet; eine Gesamtemission wird als CO₂e-Wert berechnet und dokumentiert oder visualisiert. | nein | 1 |
IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Juliane Bormann
Geschäftsführerin
V.E.R.S. Leipzig GmbH
+49 (0) 341 246 592-63
bormann@vers-leipzig.de
